学校を選ぶ
学校は自分に合った学校を選ぶのも留学成功の大切な要因です。留学情報サイトKインターはご本人と保護者様とカウンセリングをして、本人に合った学校をご提案いたします。
留学情報サイトKインターは日本とニュージーランドの両方に法人登記をしている会社です。弊社のご紹介する学校は主に北島最大の都市オークランドの高級住宅街にある学校のみをご紹介しています。(※オークランド以外もご紹介できます。)
ニュージーランドを熟知しているからこそ、お子様を安心して送り出せる環境を整えます。その一つである学校も特に重要です。
カウンセリングを受けてどの学校にするのかお選びください。
学校選択のためのチェック項目
まず学校を選ぶ場合、大まかに以下のような項目に分類されます。
学校のカラーとESOL(校風、得意分野)
学校の規模(生徒数)
留学生数(日本人留学生数)
学校のタイプ(共学/男女別学)
学校の種類(公立/私立)
留学生の受け入れ体制
以上のことを踏まえた上で、学校を選びましょう。また質問なども随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
下記の学校リストはオークランドの中学・高校です。
自分が何学年(Year)になるのかはこちらをご覧ください。
オークランドの現地校(中・高一貫校)リスト
| 学校名 | 学年 | 学生数 | 共学 男/女 |
寮 | 留学生 | 日本人 スタッフ |
公立 私立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Colleges Group :Parnell Campus(ACG) |
1-13 | 6500 | 共 | なし | 21% | × | 私立 |
| Academic Colleges Group :Senior College(ACG) |
11-13 | 300 | 共 | なし | 25% | × | 私立 |
| Auckland Grammar School | 9-13 | 2,500 | 男 | なし | 5% | × | 公立 |
| Auckland Girls’ Grammar School | 9-13 | 1,400 | 女 | なし | 4% | △ | 公立 |
| Avondale College | 9-13 | 2,600 | 共 | なし | 2% | ◯ | 公立 |
| Balmoral School | 0-8 | 860 | 共 | なし | 1% | × | 公立 |
| Epsom Girls Grammar School | 9-13 | 2,200 | 女 | なし | 5% | × | 公立 |
| Freemans Bay Primary | 1-6 | 500 | 共 | なし | 4% | × | 公立 |
| Henderson High School | 9-13 | 700 | 共 | なし | 2% | × | 公立 |
| Marcellin College | 7-13 | 600 | 共 | なし | 1% | × | 公立 |
| Mount Roskill Grammar School | 9-13 | 2,300 | 共 | なし | 4% | △ | 公立 |
| Mt. Hobson Middle School | 7-13 | 2,300 | 共 | なし | 4% | × | 私立 |
| Western Springs College | 9-13 | 1,400 | 共 | なし | 4% | × | 公立 |
| Albany Junior High School | 7-10 | 1,200 | 共 | なし | 3% | × | 公立 |
| Botany Downs Secondary College | 9-13 | 1,800 | 共 | なし | 6% | × | 公立 |
| Carmel College | 7-13 | 1,000 | 女 | なし | 4% | × | 公立 |
| Edgewater College | 9-13 | 750 | 共 | なし | 4% | × | 公立 |
| Elim Christian College | 0-13 | 850 | 共 | なし | 3% | × | 公立 |
| Glenfield Intermediate School | 7-9 | 330 | 共 | なし | 2% | △ | 公立 |
| Green Bay High School | 9-13 | 3,000 | 共 | なし | 1.5% | × | 公立 |
| King’s College | 9-13 | 950 | 共 | あり | 5.3% | △ | 私立 |
| Kings Way School | 1-13 | 1,000 | 共 | なし | 3% | △ | 公立 |
| Kristin School | 1-13 | 1,620 | 共 | なし | 3% | ◯ | 私立 |
| Lynfield College | 9-13 | 1,800 | 共 | なし | 4.5% | △ | 公立 |
| Macleans College | 9-13 | 2,300 | 共 | なし | 12% | △ | 公立 |
| Murrays Bay Intermediate School | 7-8 | 1,000 | 共 | なし | 3.5% | △ | 公立 |
| Northcote College | 9-13 | 1,100 | 共 | なし | 6% | △ | 公立 |
| Northcross Intermediate School | 7-8 | 1,050 | 共 | なし | 2.5% | × | 公立 |
| Pakuranga College | 9-13 | 2,000 | 共 | なし | 5% | △ | 公立 |
| Pukekohe Intermediate | 7-8 | 650 | 共 | なし | 3% | △ | 公立 |
| Rangitoto College | 9-13 | 3,000 | 共 | なし | 1% | △ | 公立 |
| Rosmini College | 9-13 | 1,040 | 男 | なし | 2.5% | × | 公立 |
| Sacred Heart College | 7-13 | 1,200 | 男 | あり | 4% | × | 公立 |
| Takapuna Grammar School | 9-13 | 1,600 | 共 | なし | 12% | △ | 公立 |
| Tuakau College | 7-13 | 650 | 共 | なし | 1% | × | 公立 |
| Waiuku College | 9-13 | 900 | 共 | なし | 5% | × | 公立 |
| Westlake Boys High School | 9-13 | 2,200 | 男 | なし | 7% | △ | 公立 |
| Westlake Girls High School | 9-13 | 2,225 | 女 | なし | 7% | △ | 公立 |
| Whangaparaoa College | 7-13 | 1,400 | 共 | なし | 5% | × | 公立 |
| Mairangi Bay School | 1-6 | 440 | 共 | なし | 5% | × | 公立 |

